华源船用夹芯板岩棉芯材
船用夹芯板岩棉芯材是专为船舶复合夹芯壁板、浮动地板、卫浴单元、防火门等设计的平行岩棉制品,材料具有优异的抗压、抗拉强度, 剪切强度高、渣球含量低、保温性能优良。产品可定制预切割供货,切为条块(芯材板条),纤维竖丝应用,增加纤维的抗剥离强度;也可针对拥有切割设备的客户,采用一般规格整板方式供货,自行切割后翻转使用(岩棉芯板)。
产品规格
产品名称 Product Name | 芯材板条 Core Material | 岩棉芯板 Rock Wool Core Board | ||||
标称容重Density(kg/m3) | 100 | 120 | 150 | 100 | 120 | 150 |
尺寸Size:LXW(mm) | 1200×100 | (1200x600) / (1800x 1200) (1800x 1225) / (2400x 1225) | ||||
厚度Thickness(mm) | 30-150 | 100 | ||||
宽度偏差Deviation of Width(mm) | ±2 | ±2 | ||||
厚度偏Deviation of Thickness(mm) | ±1 | ±1 |
产品指标
性能 Performance | 芯材板条 Core Material Board | 岩棉芯板 Rock Wool Core Board | 检测标准 Standard |
燃烧性能Combustion Performance | 不燃Non-combustible | 2010FTP规则附件1,第1部分GB 8624 | |
抗压强度Compressive strength(平行于纤维方向 Parallel to fiberdirection)(kPa) | ≥ 60 | EN826 GB/T 25975 | |
抗拉强度Strength of extension(平行于纤维方向 Parallel to fiberdirection)(kPa) | ≥ 100
| EN1607 GB/T 25975 | |
导热系数Heat ConductivityCoefficient [W/ (m-k) ] | ≤ 0.038(25℃) | GB/T10295 | |
渣球含量Shot Content(%) | <5(粗渣球尺寸Thick shot size>0.25mm) | ASTMC1335 | |
质量吸湿率Hydroscopicity(%) | ≤ 1.0 | GB/T5480 | |
环保性、健康性EnvironmentalProtection Property and Health | 无石棉、不致癌,不含IHM涵盖的PCBs、CFCs等物质,符合SR/CONF/45.Non-asbestos,Non-carcinogenic, no PCBs, CFCs, fit SR/CONF/45
| ISO22262-1, PLM、 XRD、SEM |
产品应用
岩棉纤维垂直于金属面板应用,通过粘结等方式与金属面复合,这种垂直纤维的结构使得夹芯板具有高抗压、高抗剪 和抗拉强度的特性。竖丝纤维垂直于板面,纤维间的接缝须紧密粘合,不留空隙,且错缝拼接。
为减少冷桥,建议使用整板,尽量减少拼缝。施工时,产品接缝要紧密固定,不留空隙;选择双层铺设时,须错缝拼 接,两层岩棉接缝间距建议大于 150mm。为减少冷桥,建议使用整板,尽量减少拼缝。
产品须于室内存放,若需放于室外时应用防水布覆盖。
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣