华源工业保温岩棉板
华源工业岩棉板具有一定的强度,其纤维结构使产品具有良好的尺寸稳定性及热稳定性与化学稳定性,同时还具有耐高温性强、抗腐蚀性高及导热系数低三大特征。防火性能达到A1级,表面可贴防火铝箔等贴面材料
产品规格
产品名称 | 华源工业保温岩棉板 |
标称密度(kg/m3) | 60/80/100/120 |
厚度(mm) | 30-150 |
尺寸(mm) | 1200*600 |
产品指标
性能 | 单位 | 密度(kg/m3) | 测试标准 | ||||
导热系数(平均25℃) | W/(m.k) | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 | |
≤0.040 | ≤0.038 | ≤0.038 | ≤0.038 | ≤0.038 | GB/T10295 | ||
燃烧性能 | -- | 不燃,防火等级A1级 | GB8624 | ||||
憎水率 | % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | GB/T10299 |
最高使用温度 | ℃ | 550 | 650 | 750 | 750 | 750 | GB/T17430 |
推荐使用温度 | ℃ | 450 | 550 | 650 | 650 | 650 | GB50264 |
热荷重收缩温度 | ℃ | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 | GB/T11835 |
线收缩率 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ASTM C356 |
腐蚀性 | -- | 不腐蚀 | ASTM C665 |
产品应用
华源工业岩棉板特别适用于石油化工、发电厂、工业生产中锅炉、窑炉、蒸馏塔等设备应用。
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣